Sys Assets
製品概要
SysAssetsは、パソコンや周辺IT機器等のハードウェアおよびソフトウェア資産の情報を自動収集し、IT資産管理の軽減・効率化を実現するツールです。
<全体概念図>
このような課題はありませんか?
「社内のPCやプリンタ、ネットワーク機器などのIT資産が多くなった。」
「ソフトウェアのライセンスや更新状況の把握など、煩雑すぎて管理できない。」
「ISOやPマークの取得などに備え、常に最新のIT資産管理を行いたい。」
<資産一覧を表示した画面>
SysAssetsを利用した場合のメリット
課題 | SysAssets 活用によるメリット |
IT資産管理の簡素化 | ハードウェア、ソフトウェア資産の棚卸が早く簡単にできます。資産管理作業およびコスト削減が図れます。 |
強固な監視機能の追及 | 資産監視機能により、未許可ソフトウェア、契約ライセンス数オーバー、リース期間満了、購入経過期間等をチェックし、不正や設定値を超えた場合に管理者へメールにて通知されるため監視は不要となります。 煩雑なハードウェア・ソフトウェア資産管理・監視業務から開放されます。 |
多角的な資産管理 | 充実した検索機能により、様々な角度から資産内容を把握することができます。 セキュリティパッチ状況の管理が容易なります。 |
<SysAssetsの設定画面>
製品紹介/機能詳細
製品紹介
対象IT資産 | PC、プリンター、ネットワーク機器(ルーター、ハブ) 各種ソフトウェア全般、ライセンスが必要なソフトウェア |
対象OS | Windows XP(SP2以降)以降 Windows Server 2003以降 |
CPU | 1.0GHz 以上を推奨 |
メモリ | 1GB以上 |
ライセンス形態 | ノードロックライセンス フローティングライセンス |
機能詳細一覧
IT資産情報の自動収集 | ネットワークでつながっているIT資産の状態を自動的に収集し、最新のデータを表示します。 |
検索機能 | 資産名、製品名、使用者、設置場所、導入日、IPアドレス、MACアドレス、IEバージョン、OS等、状況に応じた検索が可能です。 |
資産登録機能 | 使用者、設置場所、導入日、導入形態など、自動収集できない情報やIT資産以外の備品、什器等の登録も可能です。CSVファイルからの一括、一部取り込みも可能です。 |
ソフトウェア一覧表示 | インストールされているすべてのソフトウェアを一覧として把握することができます。許可されていないソフトウェア、及びそれをインストールしているPCを把握することができます。 |
資産情報一覧表示 | 資産の情報収集状況を把握できます。さらにPCごとのハードウェア、ソフトウェアセキュリティ更新バージョン等を確認することができます。 |
アラート情報の自動送信 | 自動監視機能により、未許可ソフトウェアのインストール、リース切れ事前予告、契約ライセンス数以上のインストール、資産情報の未更新等を検知し、担当者へメールにて自動通知します。 |
お問い合わせ
新日本ソフトウェア株式会社 営業部 パッケージソリューション担当
連絡先 : 電話番号 03-5825-4926