SysFlow
製品概要
汎用機で実行するJCL情報(JCL、カタログドプロシージャ、JCLマクロ等)、またはサーバーで実行する各種シェル情報を 解析サーバーにダウンロードして、ジョブフロー図を自動生成し、任意のクライアントで参照・検索・印刷・Excel出力を行うツールです。
<全体概念図>
このような課題はありませんか?
「ジョブフロー図の更新に手間がかかりすぎる。」
「欲しいフロー図がどこにあるか、探すのも大変だ。」
「ルールはあるが、標準化されたドキュメントの作成が難しい。」
<SysFlowでJCLを解析してジョブフロー図を表示したところ>
SysFlowを利用した場合のメリット
【 開発・保守部署向け 】
課題 | SysFlow 活用によるメリット |
手作業工数の減少 | SysFlowを利用してジョブフロー図を作成することで設計書の一部とすることができるため、手作業による作成の工数が減少し、かつ正確性が向上します。 またジョブフロー図の作成を自動的に行いますので、システム変更に伴う設計書の更新漏れがなくなり、最新の状態を保つことができます。 |
フロー図の共有 | Excelでの出力が可能なため、メールでの配布やファイルサーバーへの保存により、情報の共有が簡単に行えます。 |
保守作業の効率化と正確化 | システムの変更が発生した際、ファイルの変更や追加を行いますが、それによって影響するジョブ・ファイル・プログラムの検索や抽出が簡単にでき、変更箇所の特定がシステム的に可能です。 システム保守作業の効率化はもちろんのこと、正確化が格段に向上します。 |
【 運用部署向け 】
課題 | SysFlow 活用によるメリット |
全てのジョブの確認 | 開発部門からシステムを受け取り本番運用とする際、全システムのジョブフロー図を作成し確認することができます。 |
障害対応の迅速化 | 障害発生の際、一時切り分けを行う部署として、当該ジョブの影響度や範囲の特定に利用することが可能となり、障害復旧の迅速化につながります。 またジョブフロー図が常に最新の状態で可視化できるため、システムの安全・安定運用に役立ちます。 |
<Excelにフロー図を出力したところ>
製品情報/機能詳細一覧
製品紹介
解析対象言語 | JCL、各種Shell |
解析対象メインフレーム | 富士通 MSP、XSP、FSPIBM z/OS、VSE、OS/390、MVS日立 VOS1、VOS3 |
対象OS | Windows XP以降 Womdows Server 2003以降 |
対応Microsoft Office | Office XP 以降 |
CPU | Intel Pentium 4 2GHz 以上を推奨 |
メモリ | 2GB以上 |
HDD | 2GB以上 |
ライセンス形態 | フローティングライセンス |
機能詳細一覧
フローチャートの 自動生成 | フローチャートを自動的に作成することができます。さらにフローチャートからJCLリスト、指定したデータセット使用JOB一覧、プログラム使用JOB一覧の表示および出力ができます。 |
ボリューム関連詳細の表示 | 指定したボリュームを使用しているデータセットを把握、出力することができます。さらに、そのデータセットを使用しているジョブ名、プログラム名を同時に把握することができます。使用ボリュームの変更に伴う影響調査等に有効な機能です。 |
ファイル関連詳細の表示 | 指定したデータセット(ファイル)が使用されているジョブ名、プログラム名を把握、出力することができます。使用データセットの変更に伴う影響調査等に有効な機能です。 |
ファイル関連と フローチャートの連動 | ファイル関連詳細からフローチャートを表示することが可能です。 |
プログラム関連図の作成 | 指定したプログラムが使用されているジョブ名を把握、出力することができます。プログラム変更に伴う影響調査等に有効な機能です。 |
ジョブ詳細情報の表示 | ジョブ単位の詳細情報(プログラム名、FD名、ファイル名、DCB情報等)を表示、出力できます。 |
ナビゲーター機能 | 同一ジョブ内におけるデータセット情報をもとにプログラム単位のフローを生成し、ステップ関連を把握することができます。さらに、ナビゲータからフローチャートを表示させることができます。 |
検索機能 | 表示したフローチャート内のファイル、FD、プログラム名、ステップ、ジョブでの検索ができます。 |
Excel/CSV出力 | フローチャートはExcel出力ができ、関係者へのメール配信や電子媒体での保存用として活用できます。 |
日本語登録機能 | ファイル名、プログラム名、ジョブ名を日本語登録することができます。登録された日本語は自動的に他ジョブで使用されているファイル名、プログラム名にも反映されます。また、CSV形式で一括登録も可能です。 |
表示項目の設定 | フローチャートに表示する項目の設定が可能です。 |
導入実績
株式会社損保ジャパン | T&D情報システム株式会社 | AIU保険会社 |
第一生命保険株式会社 | 富士火災海上保険株式会社 | メットライフアリコ |
株式会社ブリヂストン | いすゞシステムサービス株式会社 | アツギ株式会社 |
みずほ情報総研株式会社 | 日本電子計算株式会社 | 株式会社NTTデータ |
他40社 |
お問い合わせ
新日本ソフトウェア株式会社 営業部 パッケージソリューション担当
連絡先 : 電話番号 03-5825-4926